Zafakturowane
14 364 €
Opłacone
14 364 €
Zaległe
3026 €
Niezafakturowane montaże
0
Faktury (26)
| Numer | Typ | Kontrahent | Montaż | Termin | Netto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-1521 | Sprzedaż | SolarTech GmbH | Familie Bauer · Pompa ciepła | 26.07.2026 | 1804 € | Zapłacona |
| RE-2026-1921 | Sprzedaż | SolarTech GmbH | Familie Bauer · Pompa ciepła | — | 2706 € | Szkic |
| ER-2026-421 | Koszt | Elektro-Großhandel Weiss | Familie Bauer · Pompa ciepła | 01.08.2026 | 1330 € | Zapłacona |
| ER-2026-821 | Koszt | Elektro Service Krüger | Familie Bauer · Pompa ciepła | 05.08.2026 | 480 € | Wysłana |
| ER-2026-1021 | Koszt | Hotel Adler | Familie Bauer · Pompa ciepła | gotówka | 180 € | Zapłacona |
| RE-2026-1522 | Sprzedaż | EnergiePlus AG | Herr Schmidt · Montaż DC | 26.07.2026 | 1928 € | Zapłacona |
| RE-2026-1922 | Sprzedaż | EnergiePlus AG | Herr Schmidt · Montaż DC | — | 2892 € | Szkic |
| ER-2026-422 | Koszt | Elektro-Großhandel Weiss | Herr Schmidt · Montaż DC | 01.08.2026 | 1494 € | Zapłacona |
| RE-2026-1523 | Sprzedaż | SolarTech GmbH | Frau Hoffmann · Serwis | 26.07.2026 | 2052 € | Zapłacona |
| RE-2026-1923 | Sprzedaż | SolarTech GmbH | Frau Hoffmann · Serwis | — | 3078 € | Szkic |
| ER-2026-423 | Koszt | Elektro-Großhandel Weiss | Frau Hoffmann · Serwis | 01.08.2026 | 1667 € | Zapłacona |
| ER-2026-1023 | Koszt | Hotel Adler | Frau Hoffmann · Serwis | gotówka | 180 € | Zapłacona |
| RE-2026-1524 | Sprzedaż | Nordwind Energie | Familie Wagner · Montaż AC | 26.07.2026 | 2176 € | Zapłacona |
| RE-2026-1924 | Sprzedaż | Nordwind Energie | Familie Wagner · Montaż AC | — | 3264 € | Szkic |
| ER-2026-424 | Koszt | Elektro-Großhandel Weiss | Familie Wagner · Montaż AC | 01.08.2026 | 1850 € | Po terminie |
| ER-2026-824 | Koszt | Elektro Service Krüger | Familie Wagner · Montaż AC | 05.08.2026 | 480 € | Wysłana |
| RE-2026-1525 | Sprzedaż | EnergiePlus AG | Herr Becker · Pompa ciepła | 26.07.2026 | 2300 € | Zapłacona |
| RE-2026-1925 | Sprzedaż | EnergiePlus AG | Herr Becker · Pompa ciepła | — | 3450 € | Szkic |
| ER-2026-425 | Koszt | Elektro-Großhandel Weiss | Herr Becker · Pompa ciepła | 01.08.2026 | 1610 € | Zapłacona |
| ER-2026-1025 | Koszt | Hotel Adler | Herr Becker · Pompa ciepła | gotówka | 180 € | Zapłacona |
| RE-2026-1526 | Sprzedaż | SolarTech GmbH | Familie Klein · Montaż DC | 26.07.2026 | 2424 € | Zapłacona |
| RE-2026-1926 | Sprzedaż | SolarTech GmbH | Familie Klein · Montaż DC | — | 3636 € | Szkic |
| ER-2026-426 | Koszt | Elektro-Großhandel Weiss | Familie Klein · Montaż DC | 01.08.2026 | 1788 € | Zapłacona |
| RE-2026-1520 | Sprzedaż | Nordwind Energie | Herr Fischer · Serwis | 26.07.2026 | 1680 € | Zapłacona |
| RE-2026-1920 | Sprzedaż | Nordwind Energie | Herr Fischer · Serwis | — | 2520 € | Szkic |
| ER-2026-420 | Koszt | Elektro-Großhandel Weiss | Herr Fischer · Serwis | 01.08.2026 | 1176 € | Po terminie |
Montaże do zafakturowania (0)
Wszystko zafakturowane.